Рама с двухсекционной мачтой · PROLIFT M2 SDR 1530-S
Серия M2 SDR 1530-S · раздел 1.202 · позиций: 13
Исполнение -S. Маркировку батарей, контроллера и размеры колёс сверяйте с установленными деталями.
Перечень деталей Рама с двухсекционной мачтой
PROLIFT M2 SDR 1530-S · раздел 1.202. Исполнение и заводской номер сверяйте с установленной деталью.
Показать весь перечень · 20
| Поз. | Название и исполнение | Заводской номер | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Винт M10×16 | 30201100021 | 2 шт. |
| 2 | Пружинная шайба Φ10 | 30411100002 | 2 шт. |
| 3 | Винт M4×6 | 30211040001 | 1 шт. |
| 4 | Опора нижнего кожуха | 20202000898 | 1 шт. |
| 5 | Пружинный цилиндрический штифт Φ5×35 | 30501050003 | 8 шт. |
| 6 | Соединительная пластина | 51251000015 | 4 шт. |
| 7 | Ось колеса | 50101200040 | 4 шт. |
| 8 | Подшипник 6204 | 30701020007 | 8 шт. |
| 9 | Грузовое колесо | 51241000019 | 4 шт. |
| 10 | Рамаисп. 01 · до 19.12.2024 | See annex 2Исполнение требует сверки | 1 шт. |
| 10 | Рамаисп. 02 · с 19.12.2024 | See annex 2Исполнение требует сверки | 1 шт. |
| 11 | Монтажная пластина | 20202000914 | По потребности |
| 12 | Балансировочное колесо в сборе | 51231000016 | 1 шт. |
| 13 | Винт M8×25 | 30201080024 | 6 шт. |
| 10 | Сварная рамаВнешняя ширина вил: 570 мм · Высота подъёма по матрице: 3000 мм · Исполнение мачты: Channel Mast (槽钢门架) · Размещение зарядного устройства: Внешнее (External charger) · Индикатор / счётчик (Meter): Нет · Ключевой выключатель: НетХимический тип АКБ и наличие зарядного устройства в комплекте не установлены этой таблицей. | 20102010437 | Не указано |
| 10 | Сварная рамаВнешняя ширина вил: 570 мм · Высота подъёма по матрице: 3000 мм · Исполнение мачты: Channel Mast (槽钢门架) · Размещение зарядного устройства: Внешнее (External charger) · Индикатор / счётчик (Meter): Есть · Ключевой выключатель: НетХимический тип АКБ и наличие зарядного устройства в комплекте не установлены этой таблицей. | 20102011941 | Не указано |
| 10 | Сварная рамаВнешняя ширина вил: 570 мм · Высота подъёма по матрице: 3000 мм · Исполнение мачты: Channel Mast (槽钢门架) · Размещение зарядного устройства: Внешнее (External charger) · Индикатор / счётчик (Meter): Нет · Ключевой выключатель: ЕстьХимический тип АКБ и наличие зарядного устройства в комплекте не установлены этой таблицей. | 20102013698 | Не указано |
| 10 | Сварная рамаВнешняя ширина вил: 570 мм · Высота подъёма по матрице: 3000 мм · Исполнение мачты: Channel Mast (槽钢门架) · Размещение зарядного устройства: Встроенное (Internal charger) · Индикатор / счётчик (Meter): Нет · Ключевой выключатель: НетХимический тип АКБ и наличие зарядного устройства в комплекте не установлены этой таблицей. | 20102012758 | Не указано |
| 10 | Сварная рамаВнешняя ширина вил: 570 мм · Высота подъёма по матрице: 3000 мм · Исполнение мачты: Channel Mast (槽钢门架) · Размещение зарядного устройства: Встроенное (Internal charger) · Индикатор / счётчик (Meter): Есть · Ключевой выключатель: НетХимический тип АКБ и наличие зарядного устройства в комплекте не установлены этой таблицей. | 20102011943 | Не указано |
| 10 | Сварная рамаВнешняя ширина вил: 570 мм · Высота подъёма по матрице: 3000 мм · Исполнение мачты: Channel Mast (槽钢门架) · Размещение зарядного устройства: Встроенное (Internal charger) · Индикатор / счётчик (Meter): Нет · Ключевой выключатель: ЕстьХимический тип АКБ и наличие зарядного устройства в комплекте не установлены этой таблицей. | 20102013695 | Не указано |
Поз. 5 · Пружинный цилиндрический штифт Φ5×35Описание →
Деталь добавлена. Перейти к заявке
