Каретка вил: профилированная мачта · RAKUDA BPL 1500 35
Серия BPL 1500 35 · раздел 6.401 · позиций: 7
Размеры рамы и вил сверяйте по установленному узлу; в перечне несколько исполнений.
Перечень деталей Каретка вил: профилированная мачта
RAKUDA BPL 1500 35 · раздел 6.401. Исполнение и заводской номер сверяйте с установленной деталью.
Показать весь перечень · 10
| Поз. | Название и исполнение | Заводской номер | Количество |
|---|---|---|---|
| A | Каретка вил | See annex 4Исполнение требует сверки | 1 шт. |
| 1 | Каретка вилисп. 01 · до 28.05.2019 | See annex 4Исполнение требует сверки | 1 шт. |
| 1 | Каретка вилисп. 02 · с 28.05.2019 | See annex 4Исполнение требует сверки | 1 шт. |
| 2 | Винт M12×16 | 30221120004 | 4 шт. |
| 3 | Подшипник 6205 | 30701025002 | 4 шт. |
| 4 | Ролик Φ98×30исп. 01 · до 28.05.2019 | 51102000009 | 4 шт. |
| 4 | Ролик Φ106×30исп. 02 · с 28.05.2019 | 51102000005 | 4 шт. |
| 5 | Стопорное кольцо для отверстия Φ52 | 30421520002 | 4 шт. |
| 6 | Стопорное кольцо для вала Φ25 | 30421250001 | 4 шт. |
| 7 | Боковая прижимная прокладка | 20202000533 | 4 шт. |
Выберите номер на схемеОписание →
Деталь добавлена. Перейти к заявке
